Поиск
Расписание на поезд 180 Б.В.* Луганск С.петербург
Номер поезда | Маршрут | Периодичность |
---|---|---|
180 беспересадочный вагон | Луганск С.петербург | круглогодично по нечетным |
Станция | Прибытие | Отправление |
---|---|---|
Луганск | 23.13 | |
Родаково | 23.36 | 23.38 |
Коммунарск | 23.59 | 0.01 |
Дебальцево-Пасс. | 0.40 | 0.42 |
Байрак | 1.12 | 1.14 |
Никитовка-Пасс. | 1.28 | 1.30 |
Артемовск 2 | 1.54 | 1.56 |
Красный Лиман | 2.51 | 2.54 |
Святогорск | 3.27 | 3.29 |
Изюм | 3.55 | 3.57 |
Харьков-Пасс. | 5.54 | 11.05 |
Казачья Лопань | 11.43 | 12.15 |
Белгород | 13.55 | 14.35 |
Курск | 17.18 | 17.33 |
Свобода | 17.55 | 17.57 |
Золотухино | 18.09 | 18.11 |
Возы | 18.25 | 18.26 |
Поныри | 18.38 | 18.40 |
Малоархангельск | 18.49 | 18.51 |
Глазуновка | 19.05 | 19.07 |
Змиевка | 19.21 | 19.23 |
Орел | 20.02 | 20.32 |
Мценск | 21.10 | 21.12 |
Тула 1 Курская | 22.47 | 22.51 |
Москва Курская | 1.38 | 1.56 |
Тверь | 4.11 | 4.13 |
Бологое-Московское | 6.02 | 6.12 |
Окуловка | 7.00 | 7.01 |
Малая Вишера | 8.00 | 8.01 |
Санкт-Петербург-Гл. | 10.25 |
Меню
Новости
- 15.06.2012 В Нидерландах откажутся от бумажных...
- 25.01.2010 Черногория – удивительная страна