Поиск
Расписание на поезд 92 Б.В.* Луганск С.петербург
Номер поезда | Маршрут | Периодичность |
---|---|---|
92 беспересадочный вагон | Луганск С.петербург | круглогодично с 2 по 28 числа июня, июля, августа, сентября по четным |
Станция | Прибытие | Отправление |
---|---|---|
Луганск | 12.40 | |
Родаково | 13.07 | 13.09 |
Славяносербск | 13.20 | 13.22 |
Коммунарск | 13.38 | 13.41 |
Мануиловка | 14.02 | 14.04 |
Дебальцево-Пасс. | 14.32 | 14.35 |
Углегорск | 14.52 | 14.54 |
Байрак | 15.08 | 15.10 |
Горловка | 15.25 | 15.27 |
Макеевка-Пасс. | 16.05 | 16.07 |
Ясиноватая-Пасс. | 16.24 | 20.18 |
Макеевка-Пасс. | 20.33 | 20.35 |
Горловка | 21.12 | 21.15 |
Никитовка-Пасс. | 21.28 | 21.31 |
Константиновка | 22.03 | 22.05 |
Дружковка | 22.22 | 22.24 |
Краматорск | 22.36 | 22.38 |
Славянский Курорт | 23.05 | 23.07 |
Красный Лиман | 23.34 | 23.37 |
Святогорск | 0.09 | 0.11 |
Изюм | 0.36 | 0.38 |
Балаклея | 1.20 | 1.22 |
Харьков-Пасс. | 2.48 | 3.08 |
Люботин | 3.43 | 3.45 |
Богодухов | 4.34 | 4.36 |
Кириковка | 5.10 | 5.12 |
Смородино | 5.33 | 5.35 |
Сумы | 6.35 | 7.00 |
Белополье | 7.53 | 7.55 |
Ворожба-Пасс. | 8.05 | 8.25 |
Путивль | 9.01 | 9.03 |
Конотоп-Пасс. | 9.46 | 10.01 |
Кролевец | 10.38 | 10.40 |
Терещенская | 10.59 | 11.01 |
Хутор Михайловский | 11.38 | 11.40 |
Зерново | 11.56 | 12.25 |
Брянск Орловский | 15.25 | 16.05 |
Сельцо | 16.33 | 16.37 |
Жуковка | 17.28 | 17.45 |
Рославль 1 | 19.18 | 19.23 |
Починок | 21.00 | 21.10 |
Смоленск Центральний | 22.47 | 23.35 |
Куприно | 0.00 | 0.05 |
Голынки | 0.28 | 0.37 |
Рудня | 0.58 | 1.01 |
Лиозно | 0.26 | 0.28 |
Витебск | 1.10 | 1.40 |
Невель 2 | 4.18 | 4.21 |
Новосокольники | 5.02 | 5.24 |
Локня | 6.34 | 6.35 |
Сущево | 7.09 | 7.11 |
Дедовичи | 8.06 | 8.07 |
Дно | 8.33 | 8.35 |
Сольцы | 9.09 | 9.10 |
Батецкая | 9.58 | 9.59 |
Санкт-Петербург Витеб. | 12.04 |
Меню
Новости
- 15.06.2012 В Нидерландах откажутся от бумажных...
- 25.01.2010 Черногория – удивительная страна