Поиск
Расписание на поезд 227 С.петербург Гл. Новороссийск
Номер поезда | Маршрут | Периодичность |
---|---|---|
227 | С.петербург Гл. Новороссийск | 1.06-29.07.09 по нечетным;31.07-1.09.09 ежедневно;3.09-15.09.09 по нечетным, 23, 25, 27, 29.05.2010 |
Станция | Прибытие | Отправление |
---|---|---|
Санкт-Петербург-Гл. | 13.40 | |
Малая Вишера | 15.35 | 15.36 |
Окуловка | 16.37 | 16.38 |
Бологое-Московское | 17.22 | 17.32 |
Лихославль | 18.49 | 18.50 |
Тверь | 19.17 | 19.18 |
Москва Курская | 21.54 | 22.09 |
Тула 1 Курская | 0.58 | 1.02 |
Щекино | 1.26 | 1.28 |
Орел | 3.21 | 3.39 |
Курск | 5.30 | 5.46 |
Белгород | 8.48 | 9.28 |
Харьков-Пасс. | 10.10 | 10.47 |
Изюм | 13.04 | 13.06 |
Красный Лиман | 13.59 | 14.02 |
Артемовск 2 | 14.50 | 14.52 |
Горловка | 15.35 | 15.37 |
Иловайск-Пасс. | 16.39 | 17.19 |
Успенская | 19.20 | 20.20 |
Таганрог-Пассажирский | 21.28 | 21.40 |
Первомайская | 23.07 | 23.34 |
Староминская-Тимашевская | 3.05 | 3.07 |
Каневская | 3.42 | 3.44 |
Брюховецкая | 4.13 | 4.15 |
Тимашевская | 4.37 | 5.01 |
Протока | 7.38 | 7.40 |
Крымская | 8.42 | 8.54 |
Тоннельная | 9.26 | 9.41 |
Новороссийск | 10.12 |
Меню
Новости
- 15.06.2012 В Нидерландах откажутся от бумажных...
- 25.01.2010 Черногория – удивительная страна